فرم درخواست خدمات مدیریت ساختمان
| خلاصه خدمات | پایه | کوچک | استاندارد | شایسته | سفارشی |
| حضور مدیر ساختمان | پاره وقت (یک روز در هفته) | پاره وقت (دو روز در هفته) | پاره وقت (سه روز در هفته) | تمام وقت (ساعات اداری) | تمام وقت (ساعات اداری) |
| پیگیری کلیه موضوعات ساختمان ON CALL | * | * | * | * | * |
| منشی (دفتردار) | - | - | - | - | * |
| حسابدار | - | - | - | - | * |
| سرایدار مقیم | - | * | * | * | * |
| لابی من 24 ساعته | - | - | * | * | * |
| خدماتی - نظافتی | - | - | - | یک نفر | * |
| حراست و نگهبانی | - | - | - | - | * |
| مدیریت نقل و انتقالات | - | - | - | * | * |
| تدوین اساسنامه | * | * | * | * | * |
| مشاوره حقوقی | - | * | * | * | * |
| تدوین آیین نامه های اجرایی مشاعات | - | - | * | * | * |
| آموزش دوره ای پرسنل | * | * | * | * | * |
| پرسنل مقیم تاسیسات حرارتی و برودتی | - | - | - | - | * |
| پرسنل مقیم برق و شبکه | - | - | - | - | * |
| پیگیری سرویس دوره ای آسانسورها | * | * | * | * | * |
| پیگیری سرویس دوره ای استخر و فضاهای آبی | - | - | * | * | * |
| پیگیری امور فضای سبز و روف گاردن | - | - | * | * | * |
| نرم افزار اختصاصی مجتمع (شارژ و ارتباطات) | - | - | - | * | * |
| مدیریت مشاعات | - | - | * | * | * |
| خدمات هتلینگ (اطاق بازی کودکان، کافی شاپ، آشپزخانه، لاندری، سینما، بیلیارد و ...... | - | - | - | * | * |
| هزینه ماهیانه (میلیون تومان) | 16 | 44 | 114 | 149 | تماس بگیرید |
- انعقاد قراردادهای همکاری بصورت سالیانه بوده واعتبار کلیه تعرفه های اعلام شده، تا پایان سال ۱۴۰4 می باشد.
- مبالغ درج شده برای نیروهای بازنشسته بوده و در صورت تمایل مجتمع به استفاده از نیروهای جوان، هزینه بیمه تامین اجتماعی به آن اضافه خواهد شد.
- در مبلغ اعلامی، هزینه های مربوط به پرداخت یک ماه عیدی پایان سال و تامین لباس فرم پرسنل لحاظ گردیده و مجتمع برای اینگونه خدمات هزینه دیگری را پرداخت نمی کند.
- لباس فرم مدیر ساختمان و لابی من ها، کت، شلوار، پیراهن و کراوات می باشد و برای سرایدار، حراست و نگهبانی، لباس فرم اختصاصی بخش مربوطه می باشد